Terenowe akcje poboru krwi
Harmonogram akcji terenowych poboru krwi i kwalifikacji do CRNPDSiKP
Data akcji | Godziny rejestracji | Lokalizacja | Miejscowość | Ulica | Mapa dojazdu | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.20 | 08:30 - 12:30 | parking pod cechownią | BOGDANKA | zobacz mapę | ||
2024.11.21 | 08:30 - 12:00 | Starostwo Powiatowe | BIŁGORAJ | ul. Kościuszki 94 | zobacz mapę | |
2024.11.21 | 08:30 - 12:00 | SPOMLEK | RADZYŃ PODLASKI | ul. Kleeberga 12 | zobacz mapę | |
2024.11.22 | 09:00 - 13:00 | Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Świetlica | RYKI | ul. Wyczółkowskiego 10 | zobacz mapę | |
2024.11.22 | 11:00 - 15:00 | pod Biedronką | DĘBLIN | ul. Stężycka 82 | zobacz mapę | |
2024.11.23 | 09:00 - 13:00 | Szkoła Podstawowa nr 1 | SZCZEBRZESZYN | ul. Ogrodowa 6 | zobacz mapę | |
2024.11.24 | 08:00 - 12:00 | OSP | PIASKI | ul. Strażacka 9 | zobacz mapę | |
2024.11.24 | 09:00 - 13:00 | przy Urzędzie Gminy | SZASTARKA | ul. Lubelska 17 | zobacz mapę | |
2024.11.24 | 09:00 - 13:00 | Remiza OSP | WOJCIECHÓW | zobacz mapę | ||
2024.11.24 | 10:00 - 13:00 | KOMARÓW-OSADA | ul. Rynek 15 | zobacz mapę |
Pobór krwi w ambulansie
Pobór krwi stacjonarny